<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.termografiasicilia.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 18:05:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[🔍💧 Hai problemi di infiltrazioni dal tetto?]]></title>
			<author><![CDATA[ing. scalisi angelo]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=termografia_catania_sicilia_tetto_ricerca_del_guasto"><![CDATA[termografia catania sicilia tetto ricerca del guasto]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zrai088i">🔍💧 Hai problemi di infiltrazioni dal tetto?<div>L’Ing. Angelo Scalisi 👷‍♂️ è uno specialista nella ricerca e individuazione di infiltrazioni, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate e non invasive 🛠️</div><div>✅ Termocamera 🌡️</div><div>✅ Traccianti come uranina 💡</div><div>✅ Esperienza consolidata nel mondo del loss adjuster 📊</div><div>Professionalità, precisione ed efficacia per risolvere il problema senza interventi distruttivi 🚫🔨</div><div>Affidati a chi sa dove e come cercare! 🎯</div><div>#Infiltrazioni #Ingegneria #Termocamera #Uranina #DiagnosticaEdilizia #LossAdjuster #Edilizia #Tecnologia #ProblemSolving #Professionisti</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:05:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=zrai088i</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/zrai088i</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[esame termoflussimetrico cosa è e perchè farlo in caso di ristrutturazione post 110% fabbricati in costruzione]]></title>
			<author><![CDATA[ing. scalisi angelo]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=bonus_edilizi_cantiere"><![CDATA[bonus edilizi cantiere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zmpl6v8y">L'esame termoflussimetrico è una prova non distruttiva che misura in situ la trasmittanza termica (\(U\)) delle pareti opache, determinando l'effettiva dispersione di calore di un edificio. Utilizza sonde a piastra (termolussimetri) e sensori di temperatura (interna/esterna) per giorni consecutivi, secondo la norma ISO 9869, per valutare isolamento e qualità costruttiva</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:44:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=zmpl6v8y</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/zmpl6v8y</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cosa è la fluorescina o uranina sodica utile per la ricerca guasti da umidità nei terrazzini dei dondomini ]]></title>
			<author><![CDATA[ing. scalisi angelo]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=uranina_florescina"><![CDATA[uranina florescina]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_idty8h29">L'uranina (o fluoresceina sodica) è un colorante tracciante idrosolubile noto per la sua intensa fluorescenza giallo-verde, visibile anche a bassissime concentrazioni. Utilizzata principalmente in speleologia, idrogeologia e per la ricerca di perdite in tubazioni, è una sostanza atossica e biodegradabile.Ecco i dettagli principali sull'uranina:Usi Principali:Tracciamento acque: Localizzazione di corsi d'acqua sotterranei, perdite in tetti piani, impianti di riscaldamento e condotte.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:19:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=idty8h29</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/idty8h29</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ricerca peprdite attraverso strumentazione non invasive per attività da loss adjuster]]></title>
			<author><![CDATA[ing. scalisi angelo]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=ricerca_peprdite_attraverso_strumentazione_non_invasive_per_attività_da_loss_adjuster"><![CDATA[ricerca peprdite attraverso strumentazione non invasive per attività da loss adjuster]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2r362c2e"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:01:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=2r362c2e</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/2r362c2e</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[conto termico 3.0 consulenza personalizzata ing. angelo scalisi]]></title>
			<author><![CDATA[ing. scalisi angelo]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=#conto-termico3.0_#agevolazioni"><![CDATA[#conto-termico3.0 #agevolazioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_rbjz2jkr">🔥 Conto Termico 3.0: opportunità da non perdere! 🔥<div><br></div><div>Il nuovo Conto Termico 3.0 è pronto a rivoluzionare il modo in cui miglioriamo l’efficienza energetica delle nostre case e aziende 🌱</div><div><br></div><div>💡 Cosa cambia?</div><div><br></div><div>Incentivi più semplici e veloci</div><div>Maggiore copertura delle spese</div><div>Accesso esteso anche a nuovi interventi green</div><div><br></div><div>🏡 Per chi è?</div><div>✔️ Privati</div><div>✔️ Imprese</div><div>✔️ Pubbliche amministrazioni</div><div><br></div><div>🔧 Interventi finanziati:</div><div><br></div><div>Impianti a energia rinnovabile</div><div>Pompe di calore</div><div>Sistemi di isolamento termico</div><div>Sostituzione di impianti obsoleti</div><div><br></div><div>💰 Il vantaggio?</div><div>Recuperi una parte importante dell’investimento in tempi brevi, riducendo subito i costi in bolletta.</div><div><br></div><div>🌍 Investire oggi significa risparmiare domani… e fare bene al pianeta!</div><div><br></div><div>📩 Vuoi capire quanto puoi ottenere? Contattami in privato!</div><div><br></div><div>#ContoTermico #EfficienzaEnergetica #RisparmioEnergetico #Sostenibilità #GreenEnergy</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:58:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=rbjz2jkr</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/rbjz2jkr</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ricerca attraverso geofono e riparazione di condotta pubblica in vetroresina]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Angelo Scalisi]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=_tag_giunto,_collari,_valvole,_ghisa_sferoidale,_scarico,_carico,_flangia,_condotta_forzata,acquedotto,diga,raccordo,pipe,gas,acciaciio,antisfilamento,pvc,plastica,rame,ginuto,giunto,rapido,elastico,valvola,palloni_otturatori,_giunto_di_smontaggio_a_tre_flange,_scavo,_movimento,_terra"><![CDATA[ tag giunto, collari, valvole, ghisa sferoidale, scarico, carico, flangia, condotta forzata,acquedotto,diga,raccordo,pipe,gas,acciaciio,antisfilamento,pvc,plastica,rame,ginuto,giunto,rapido,elastico,valvola,palloni otturatori, giunto di smontaggio a tre flange, scavo, movimento, terra]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_d2q9jrfd"><img class="image-0" src="http://www.termografiasicilia.it/images/ricerca-del-guasto-scalisi-termografia-sicilia.jpg"  title="" alt=""/><br><div>Tag (acciaio, ghisa, gres, cemento, PE e PVC) (geofono, termo camera, gas tracciante,)</div><div>Gli strumenti più efficienti per il rilevamento delle perdite d’acqua</div><div>Fra questo, uno fra i più comuni è il Geofono; si tratta di un rilevatore di perdite d’acqua, nello specifico una sonda elettronica, capace di rilevare con assoluta certezza l’origine della perdita in uno tubo idrico. Esistono inoltre altri strumenti comunemente utilizzati a risoluzione di questa problematica, ad esempio metaldetector o geodetector. Ovviamente, è importante sottolineare ancora che questi strumenti sono di complessa applicazione, quindi, è doveroso rivolgersi a ditte esperte e pratiche nell’utilizzo. Il rischio più comune in caso di fai da te, è quello di trovare il problema ma di aggravarne il danno, richiedendo così una mole di lavoro e di spesa eccessiva o comunque maggiore rispetto a se il lavoro fosse gestito da un esperto.</div><div>Nel caso specifico siamo interventi attraverso le diverse autorizzazioni a procedere e successivamente attraverso macchina movimento terra abbiamo ,effettuato lo scavo e dopo aver individuato il danno, siamo intervenuti con la riparazione attraverso giunto in Ghisa.</div><div> tag giunto, collari, valvole, ghisa sferoidale, scarico, carico, flangia, condotta forzata,acquedotto,diga,raccordo,pipe,gas,acciaciio,antisfilamento,pvc,plastica,rame,ginuto,giunto,rapido,elastico,valvola,palloni otturatori, giunto di smontaggio a tre flange, scavo, movimento, terra</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 08:37:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=d2q9jrfd</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/d2q9jrfd</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ricerca e ripristino del Guasto di colonna o braga di scarico in Amianto]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Angelo Scalisi]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=amianto-braga-scarico-nocivo-mortale-"><![CDATA[amianto-braga-scarico-nocivo-mortale-]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2vdm7k61"><span class="fs12">Cosa è l’amianto: Amianto in greco (Amiantos) significa immacolato, ma anche incorruttibile. il termine asbesto equivale ad amianto, e in greco significa perpetuo, inestinguibile.</span><div><span class="fs12">L’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Si ottiene a seguito di un’attività estrattiva, e il suo nome deriva dalla parola Asbesto che tradotto significa “Che non si spegne mai”. Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi 6 composti distinti in due grandi gruppi: anfiboli e serpentino, l’amianto serpentino è composto principalmente da amianto cosiddetto bianco chiamato anche crisotilo, dall’aspetto sfrangiato. L’altro chiamato anfibolo è composto da crocidolite (amianto blu), amosite, e tremolite, l’amosite e pochi altri.</span></div><div><span class="fs12">È stato così largamente usato per le sue eccezionali proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento termico ed elettrico, per la facilità di lavorazione (struttura fibrosa), di resistenza agli acidi ed alla trazione, è facilmente mescolabile ad altre sostanze (cemento), dotato di capacità fonoassorbenti e per ultimo ma non trascurabile l’aspetto che aveva un basso costo.</span></div><div><span class="fs12">Perché è dannoso?</span></div><div><span class="fs12">La pericolosità dell’amianto consiste, infatti, nella capacità che il materiale ha di rilasciare fibre potenzialmente inalabili dall’uomo, fibre che hanno la caratteristica di dividersi in senso longitudinale anzichè trasversale come le altre tipologie di fibre. I materiali più pericolosi sono ovviamente quelli contenenti amianto friabile, il cemento-amianto (o Eternit) ha una pericolosità molto inferiore dato che le fibre al suo interno sono presenti in misura dal 10% al 15%, rispetto ai materiali friabili che possono arrivare anche al 100% di presenza di fibre. La sua pericolosità è comunque legata allo stato di conservazione. Non sempre l’amianto, però, è pericoloso; lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell’ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilatamento di acqua piovana. Per questa ragione il cosiddetto amianto friabile che cioè si può ridurre in polvere con la semplice azione manuale è considerato più pericoloso dell’amianto compatto che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.</span></div><div><span class="fs12">Quale soluzione per evitare di smaltire o rompere una colonna o braga in amianto</span></div><div><span class="fs12">Il relining cosa è quest’Ultimo</span></div><div><span class="fs12">Nelle abitazioni dove è necessario rifare l'impianto idraulico, nelle fognature che presentano perdite o altri problemi, è possibile affidarsi al 'relining', un metodo alternativo di sostituzione delle condotte (ha avuto origine nel Nord Europa) che non prevede demolizioni e che rappresenta una ottima alternativa ai metodi tradizionali di sostituzione delle condotte.</span></div><div><span class="fs12">Gli interventi di relining prevedono l'introduzione di un macchinario all'interno delle tubazioni (sfruttando gli accessi presenti) che provvede all'applicazione di un particolare materiale plastico sulle superfici interne del tubo danneggiato.</span></div><div><span class="fs12">Questa sostanza indurisce rapidamente e dà origine ad una struttura autoportante, in grado di resistere alla corrosione generata dagli agenti chimici e dall'usura. All'interno del tubo guasto ne viene quindi creato uno nuovo che ha una vita garantita di circa 30 anni.</span></div><div><span class="fs12">Prima dell'applicazione del composot è prevista una accurata videoispezione delle tubature per stabilire il grado di deterioramento ed anche la rimozione dei depositi accumulati nei condotti (in modo tale da fare aderire perfettamente la termoplastica alle pareti interne delle tubature.</span></div><div><span class="fs12">E' una tecnica che può essere utilizzata con qualunque tipo di tubazione, quindi anche per riparare fognature. Con il relining le fognature vengono rivestite di una guaina, viene inserito nella tubazione del vapore caldo ad alta pressione per far aderire il materiale alle pareti in modo da ottenere una superficie unica e rigida.</span></div><div><span class="fs12">I PRO DEL RELINING</span></div><div><br></div><div><span class="fs12">- risanamento delle tubazioni senza scavo e senza demolizione</span></div><div><span class="fs12">- evitare la rottura di muri, soffitti e pavimenti</span></div><div><span class="fs12">- l'intervento viene effettuato in tempi ristretti</span></div><div><span class="fs12">- la ristrutturazione delle tubature effettuata con questo sistema è destinata a durare nel tempo</span></div><div><span class="fs12">- è vantaggioso dal punto di vista economico perchè richiede una spesa minore rispetto ai metodi classici</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 12:10:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=2vdm7k61</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/2vdm7k61</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bonus 110% Ante e post operam attraverso la termografia]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Angelo Scalisi]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=bonus_110%_termografia_Ispezione_Ante_operam_post_operam_prima_e_dopo_dell0inizio_e_fine_lavori_di_cantiere"><![CDATA[bonus 110% termografia Ispezione Ante operam post operam prima e dopo dell0inizio e fine lavori di cantiere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_vs2x7z9j"><span class="imUl fs14"><b>Bonus 110% Ante e post operam attraverso la termografia</b></span><div><span class="fs12">La termografia è una tecnica di analisi non distruttiva che si basa sull'acquisizione di immagini nell'infrarosso. Esistono due modalità di applicazione della termografia: la termografia per telerilevamento e la termografia a contatto. La termografia per telerilevamento trova impiego principalmente in edilizia, mentre la termografia a contatto si basa sull'utilizzo di rivelatori a cristalli liquidi e trova prevalentemente impiego in campo medicale.Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.16 ott 2020</span></div><div><span class="fs12">Chiedici info al 3270543695</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 09:16:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=vs2x7z9j</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/vs2x7z9j</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Manutenzione ordinaria negli edifici]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Angelo Scalisi]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=#manutenzione_#ordinaria_#straordinaria_#responsabilità_#condominio_#termografia_#scalisi_#convertitore_#ruggine_#randazzo_#110%"><![CDATA[#manutenzione #ordinaria #straordinaria #responsabilità #condominio #termografia #scalisi #convertitore #ruggine #randazzo #110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_iv9je3uh"><div style="text-align: justify;"><span class="fs10 cf1">Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 La norma di riferimento è l’art. 677 c.p</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1">Qual è la corretta procedura per il trattamento dei ferri di armatura ossidati? 1 Rimozione del calcestruzzo ammalorato;.2trattamento dei ferri esistenti; 3. trattamento protettivo dei ferri di armatura;4. ripristino rticale;</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1">5. rasatura;6. verniciatura protettiva.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 15:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termografiasicilia.it/images/2020-08-24_k3ot3484.jpg" length="105403" type="image/jpg" />
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=iv9je3uh</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/iv9je3uh</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coibentazione battiscopa “Zoccoletto”]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Angelo Scalisi]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=#manutenzione_#bonus_#sicilia_#isole_#minori_#prevenzione_#umidità_#coibentazione_#gestione_#terrazza_#condominio_#contenzioso_#gravità_#angelo_#scalisi_#angeloscalisi"><![CDATA[#manutenzione #bonus #sicilia #isole #minori #prevenzione #umidità #coibentazione #gestione #terrazza #condominio #contenzioso #gravità #angelo #scalisi #angeloscalisi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_660l518r"><div style="text-align: justify;"><span class="fs10 cf1">Cos’è il battiscopa? In architettura, un battiscopa è un rivestimento a bordo, che copre la parte inferiore di una parete interna della stanza, coprendo il giunto tra la superficie della parete e il pavimento, preservandolo dall'azione di pulizia (generalmente scopa o aspirapolvere). Il battiscopa svolge importanti funzioni: giunzione, per coprire il bordo irregolare, che inevitabilmente si ha tra la giunzione della pavimentazione e il muro; protettiva, per proteggere la parete dai calci e dall'abrasione; inoltre impedisce ai mobili di andare a diretto contatto con il muro; decorativo, cioè come una decorazione complementare ai serramenti. In questo caso specifico abbiamo prima passato tre mani di bicomponente necessario alla sigillatura e successivamente abbiamo apposto un angolare regolarmente siliconato, in modo da farlo durare nel tempo,</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1">"Zoccoletto" skirting board insulation</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1">What is the skirting board? In architecture, a skirting board is an edge covering, which covers the lower part of an internal wall of the room, covering the joint between the wall surface and the floor, preserving it from the cleaning action (generally broom or vacuum cleaner).</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 15:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termografiasicilia.it/images/2020-08-21_30xdfude.jpg" length="84999" type="image/jpg" />
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=660l518r</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/660l518r</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ispezioni aeree delle antenne telefoniche (fonia-dati)]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Angelo Scalisi]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=velivoli_pilotaggio_remoto_unmanned_automatic_system_uas_verifiche_installazioni_infrastrutturali_ripetitori_telefonia_mobile_palo_antenne_apparecchiature_elettroniche"><![CDATA[velivoli pilotaggio remoto unmanned automatic system uas verifiche installazioni infrastrutturali ripetitori telefonia mobile palo antenne apparecchiature elettroniche]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_97c2m1o3"><div style="text-align: justify;"><span class="fs10 cf1">I Velivoli a pilotaggio remoto o gli Unmanned Automatic System (UAS) possono svolgere facilmente e in totale sicurezza delicate attività di verifiche di installazioni infrastrutturali quali ad esempio i ripetitori di telefonia mobile. Senza mettere a repentaglio vite umane, il risultato sarà una serie di acquisizioni di dati atti a determinare lo stato dei cablaggi dei collegamenti e dei relativi fissaggi al palo di antenne e apparecchiature elettroniche.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1">The STUDIO SCALISI- TERMOGRAFIA SICILIA team deals with aerial inspections of telephone antennas (voice-data)Remotely piloted aircraft or Unmanned Automatic Systems (UAS) can easily and safely carry out delicate activities of checking infrastructural installations such as mobile telephone repeaters. Without endangering human lives, the result will be a series of data acquisitions designed to determine the state of the wiring harnesses and the relative fixings to the mast of antennas and electronic equipment</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 15:07:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termografiasicilia.it/images/2020-08-20_uqw4wy9h.jpg" length="138038" type="image/jpg" />
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=97c2m1o3</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/97c2m1o3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Colonna montante di scarico, che cos'è e?]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Angelo Scalisi]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=#confort_#acustico_#colonne_#di_#scarico_#isolamento_#idraulico_#direzione_#dei_#lavori_#work_#consulenza_bonus_110%_studio_scalisi_termografia_sicilia_#ENGINEERING,_BUILDING_&_CONSULTING_s.r.l._#loss_#adjuster"><![CDATA[#confort #acustico #colonne #di #scarico #isolamento #idraulico #direzione #dei #lavori #work #consulenza bonus 110% studio scalisi termografia sicilia #ENGINEERING, BUILDING & CONSULTING s.r.l. #loss #adjuster]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2u904s82"><div style="text-align: justify;"><span class="fs10 cf1">Per impianto di scarico, si intende quel sistema di tubazioni, tra cui le colonne di scarico, raccordi e apparecchiature che sono necessarie a convogliare e smaltire le acque “usate” tramite i sanitari di uso domestico come lavabi, wc, docce, lavandini della cucina, o di uso collettivo per le attrezzature industriali.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1">Parte fondamentale dell’impianto, il funzionamento della colonna di scarico di un edificio dipende da fattori come: il diametro, il tipo di disposizione delle condotte di collegamento, il carico di materie solide e schiumose degli apparecchi sanitari allacciatI,</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1">PERCHE' E' FONDAMENTALE INSONORIZZARLI?</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1">Che ci si trovi in albergo, in una casa in città o sul posto di lavoro, sempre meno persone sono disposte a tollerare, come un fatto inevitabile, il rumore provocato dagli impianti sanitari. I rumori prodotti da scarichi e tubature possono diffondersi alle altre stanze della casa, o addirittura agli altri appartamenti, disturbando la quiete di chi vive in un edificio.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1">per info in merito ai materiali da usare, che tipo di normativa disciplina tale emissione in decibel ecc. scrivici</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 15:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termografiasicilia.it/images/2020-08-19_2h0853aa.jpg" length="81970" type="image/jpg" />
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=2u904s82</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/2u904s82</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ISPEZIONE PARCHI, TURBINE E GENERATORI EOLICI]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Angelo Scalisi]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=#droni_#termografia_#energiapulita_#covid19_#sicilia_#sud_#isole_#minore_#sinergia_#loss_#Adjuster_angelo_scalisi_3270543695"><![CDATA[#droni #termografia #energiapulita #covid19 #sicilia #sud #isole #minore #sinergia #loss #Adjuster angelo scalisi 3270543695]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_4100xt4n"><div style="text-align: justify;"><span class="fs13 cf1">Le ispezioni condotte con l'ausilio di SAPR possono fornire immagini ad alta risoluzione dei singoli componenti di impianto, di un parco eolico esteso, incluse ovviamente le pale, in modo molto più sicuro delle metodologie basate sull'ispezione visiva di specialisti in quota, o di qualità migliore delle fotografie scattate da terra.</span></div><div><span class="cf1">I vantaggi dell'utilizzo di SAPR:</span></div><div><br></div><div><span class="cf1">Un ambiente di lavoro più sicuro - il personale può rimanere a terra invece di lavorare in quota;</span></div><div><span class="cf1">Riduzione dei tempi morti - Un SAPR può raggiungere velocemente la necessaria altezza di lavoro e iniziare a produrre risultati immediatamente;</span></div><div><span class="cf1">Le immagini catturate sono di qualità superiore, estremamente dettagliate ai fini di una prima ispezione;</span></div><div><span class="cf1">Rendono accessibile l'inaccessibile - Un SAPR può essere diretto verso le estremità delle pale per eseguire un rilievo che, tradizionalmente, può essere pericoloso e richiedere molto tempo;</span></div><div><span class="cf1">Utilizzando le immagini in tempo reale, il tecnico può indirizzare l'indagine per indagare eventuali problemi mentre il SAPR è in volo permettendo risultati mirati.</span></div><div><span class="cf1">La creazione del modello geometrico 3D ad elevata accuratezza permette di valutare qualsiasi tipologia di danno o anomalia strutturale in estrema tranquillità e sicurezza direttamente dal PC in ambiente CAD.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 15:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termografiasicilia.it/images/2020-08-16_23fbmlh9.png" length="248416" type="image/png" />
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=4100xt4n</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/4100xt4n</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Causa dei tubi intasati]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Angelo Scalisi]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=#quanto_la_#termografia_si_#arrende_all’evidenza_#ispezione_#sonda_#termogrammi_#flir_#fluke_#studioscalisi_#termografiasicilia_#intervento_#mirato"><![CDATA[#quanto la #termografia si #arrende all’evidenza #ispezione #sonda #termogrammi #flir #fluke #studioscalisi #termografiasicilia #intervento #mirato]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_6o01y2dk"><div style="text-align: justify;"><span class="fs13 cf1">I tubi di scarico intasati della cucina possono derivare dalla presenza di residui di cibo che scendono dai lavandini e che si accumulano nel tubo stesso. Quando si lavano i piatti, potrebbero esserci degli avanzi che vengono, in maniera sbagliata, scaricati direttamente dentro il lavello e che quindi si accumulano col passare del tempo, situazione che dovrebbe essere sempre e comunque evitate. Un altro problema relativo ai tubi di scarico riguarda invece quello dei servizi igienici: purtroppo, la carta igienica, soprattutto quella con molti veli e abbastanza resistente, se gettata in grandi quantità, potrebbe comportare tale problematica, ovvero i tubi di scarico intasati, per non parlare dei saponi in polvere #disotturazione, oltre la Termografia </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 15:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termografiasicilia.it/images/2020-08-11.jpg" length="87495" type="image/jpg" />
			<link>http://www.termografiasicilia.it/blog/?id=6o01y2dk</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termografiasicilia.it/blog/rss/6o01y2dk</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analisi tecniche ad impianti energetici del tipo Fotovoltaico ed Eolico]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Angelo Scalisi]]></author>
			<category domain="http://www.termografiasicilia.it/blog/index.php?category=#studiotecnicoscalisi,_#termografiasicilia,_#drone,_#noninvasivo,_#eolico,_#fotovoltaico,_#geometraangeloscalisi,_#solopilotiveri_,_##consulenza,_#energiapulita,_#energiarinnovabile"><![CDATA[#studiotecnicoscalisi, #termografiasicilia, #drone, #noninvasivo, #eolico, #fotovoltaico, #geometraangeloscalisi, #solopilotiveri , ##consulenza, #energiapulita, #energiarinnovabile]]></category>
			<category>imblog</category>
